德國Schwenk CJL/IUB/NO測量尺
簡要描述:
德國Schwenk CJL/IUB/NO測量尺
產品時間:2020-03-12
Schwenk CJL/IUB/NO測量尺
用于測量平面平行距離及圓柱形工件的內圓周長和直徑
CJL型長度測量尺
用于測量平面平行距離
zui小刻度1mm,游標刻度0.1mm,激光刻印,不銹鋼材質。
尺寬10mm
型號 | 應用范圍mm |
CJU950 | 60 - 950 |
CJU2200 | 900 - 2200 |
CJU3460 | 2200 - 3460 |
CJU4720 | 3460 - 4720 |
CJU6000 | 4720 - 6000 |
IUB型內圓周長測量尺
用于測量圓孔、橢圓孔或多邊型孔的內圓周長和平均直徑。
zui小刻度1mm,游標刻度0.1mm,激光刻印,不銹鋼材質
測量尺通過緊固鉗輔助貼合在孔內壁上。
尺寬20mm
周長范圍mm | 直徑范圍mm |
IUB緊固鉗,只需要一套即可適用所有測量范圍 | |
720 - 1550 | 230 - 490 |
940 - 2200 | 300 - 700 |
2190 - 3620 | 700 - 1100 |
3450 - 4720 | 1100 - 1500 |
4710 - 5980 | 1500 - 1900 |
5970 - 7230 | 1900 - 2300 |
7220 - 8500 | 2300 - 2700 |
NOVOMETER直徑尺
用于測量圓孔、橢圓孔或多邊型孔的平均內徑 帶刻度環(huán)和游標。 尺寬20mm | 數(shù)字型NOVOMETER直徑尺:分辨率0.01mm;通過RS232或RS485輸出數(shù)據(jù),可連接SPC;數(shù)字顯示器可顯示周長或直徑。具有多種不同測量范圍。 |
直徑范圍mm | 分辨率mm |
14 - 24 | 0.1 |
22 - 40 | 0.1 |
35 - 60 | 0.1 |
55 - 100 | 0.1 |
95 - 180 | 0.1 |
170 - 255 | 0.1 |
245 - 330 | 0.1 |
NOVOMETER卷尺備件 | 0.1 |
選配:恒定測力裝置 | |
數(shù)字式NOVOMETER直徑尺請咨詢我們 |
上一篇 : OT德國Schwenk OT深度測量規(guī) 下一篇 : 德國Schwenk KF同軸度測量規(guī)